http://maps.library.utoronto.ca/cgi-bin/files.pl?idnum=1594
Dalat
Return to Metadata RecordMap or Series Date: 1952
Scale: 1:5,000
Creator: French Indochina. Service géographique.
Description: Agrandissement du plan au 10,000eme edition provisoire.
Equidistance des courbes: 5 m.
Download files: (filter list of files)
| Filename | Subject | Description | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPS | Full PDF | ||
| 2 | MAPS | Sheet 1 | ZOOMIFY | |
| 3 | MAPS | Sheet 1 | JPEG | |
| 4 | MAPS | Sheet 2 | ZOOMIFY | |
| 5 | MAPS | Sheet 2 | JPEG | |
| 6 | MAPS | Sheet 3 | ZOOMIFY | |
| 7 | MAPS | Sheet 3 | JPEG | |
| 8 | MAPS | Sheet 4 | ZOOMIFY | |
| 9 | MAPS | Sheet 4 | JPEG | |
| 10 | MAPS | Sheet 5 | ZOOMIFY | |
| 11 | MAPS | Sheet 5 | JPEG | |
| 12 | MAPS | Sheet 6 | ZOOMIFY | |
| 13 | MAPS | Sheet 6 | JPEG | |
| 14 | MAPS | Sheet 7 | ZOOMIFY | |
| 15 | MAPS | Sheet 7 | JPEG | |
| 16 | MAPS | Sheet 8 | ZOOMIFY | |
| 17 | MAPS | Sheet 8 | JPEG | |
| 18 | MAPS | Sheet 9 | ZOOMIFY | |
| 19 | MAPS | Sheet 9 | JPEG |
editReturn to Metadata Record










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.